Luật Tiền Phong – Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước được quy định tại Điều 37 Luật Tài nguyên nước 2012. Tuy nhiên, quy định về giấy phép này đã bị thay thế bằng giấy phép môi trường (GPMT). Bài viết dưới đây Luật Tiền Phong sẽ làm rõ các nội dung có liên quan.
1. Căn cứ pháp lý của giấy phép xả thải
- Luật Tài nguyên nước 2012;
- Luật Bảo vệ môi trường 2020;
- Nghị định 08/2022/NĐ-CP.
2. Khái niệm
Theo khoản 8 Điều 3 Luật BVMT 2023 thì:
“Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật”.
Như vậy, hiện không còn quy định về giấy phép xả thải mà sẽ tích hợp vào GPMT. Theo đó, các cơ sở chỉ xin GPMT khi có hoạt động xả chất thải ra môi trường và thuộc trường hợp phải xin phép.
3. Các đối tượng phải có giấy phép xả thải/giấy phép môi trường
Theo đó, tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư được quy định như sau (khoản 1 Điều 28 Luật BVMT):
- Quy mô, công suất, loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
- Diện tích sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển; quy mô khai thác tài nguyên thiên nhiên;
- Yếu tố nhạy cảm về môi trường, gồm:
- Khu dân cư tập trung;
- Nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt;
- Khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, thủy sản;
- Các loại rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp;
- Di sản văn hóa vật thể, di sản thiên nhiên khác;
- Đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên;
- Vùng đất ngập nước quan trọng;
- Yêu cầu di dân, tái định cư và yếu tố nhạy cảm khác về môi trường.
Căn cứ tiêu chí về môi trường được quy định như trên thì dự án đầu tư được phân thành nhóm I, II, III và IV:
Nhóm I | Nhóm II | Nhóm III | Nhóm IV |
Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn; dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; dự án có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; | Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình; | Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất nhỏ; | Dự án không có nguy cơ tác động xấu đến môi trường và không thuộc các dự án nhóm I, II, III. |
Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; | Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; | Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải được xử lý hoặc có phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải. | |
Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô lớn hoặc với quy mô trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; | Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô trung bình hoặc với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; | ||
Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất lớn hoặc với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; | Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất trung bình hoặc với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; | ||
Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất quy mô trung bình trở lên nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; | Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; | ||
Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô lớn. | Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô trung bình. |
Theo Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP đã quy định cụ thể về tiêu chí môi trường và phân loại dự án đầu tư (Phụ lục II):
TT | Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường | Công suất | ||
Lớn | Trung bình | Nhỏ | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
I | Mức I | |||
1 | Làm giàu, chế biến khoáng sản độc hại, khoáng sản kim loại; chế biến khoáng sản có sử dụng hóa chất độc hại; | Từ 200.000 tấn quặng làm nguyên liệu đầu vào/năm trở lên | Dưới 200.000 tấn quặng làm nguyên liệu đầu vào/năm | Không |
Sản xuất thủy tinh (trừ loại hình sử dụng nhiên liệu khí, dầu DO) | Từ 200.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Dưới 5.000 đến dưới 200.000 tấn sản phẩm/năm | Dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm | |
2 | Sản xuất gang, thép, luyện kim (trừ cán, kéo, đúc từ phôi nguyên liệu) | Từ 300.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Dưới 300.000 tấn sản phẩm/năm | Không |
3 | Sản xuất bột giấy, sản xuất giấy từ nguyên liệu tái chế hoặc từ sinh khối | Từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Từ 5.000 đến dưới 50.000 tấn sản phẩm/năm | Dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm |
4 | Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản (trừ khí công nghiệp), phân bón hóa học (trừ phối trộn, sang chiết, đóng gói), hóa chất bảo vệ thực vật (trừ phối trộn, sang chiết) | Từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Từ 1.000 đến dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm | Dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm |
5 | Sản xuất vải, sợi, dệt may (có công đoạn nhuộm, giặt mài hoặc nấu sợi) | Từ 50.000.000 m2/năm trở lên | Từ 5.000.000 đến dưới 50.000.000 m2/năm | Dưới 5.000.000 m2/ năm |
6 | Sản xuất da (có công đoạn thuộc da); thuộc da | Từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Từ 1.000 đến dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm | Dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm |
7 | Khai thác dầu thô, khí đốt tự nhiên | Tất cả | Không | Không |
Lọc, hóa dầu | Từ 1.000.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Dưới 1.000.000 tấn sản phẩm/năm | Không | |
8 | Nhiệt điện than | Từ 600 MW trở lên | Dưới 600 MW | Không |
Sản xuất than cốc | Từ 100.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Dưới 100.000 tấn sản phẩm/năm | Không | |
Khí hóa than | Từ 50.000 m3 khí/giờ trở lên | Dưới 50.000 m3 khí/giờ | Không | |
II | Mức II | |||
9 | Tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường | Từ 500 tấn/ngày trở lên | Dưới 500 tấn/ngày | Không |
Tái chế, xử lý chất thải nguy hại; phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất | Tất cả | Không | Không | |
10 | Mạ có công đoạn làm sạch bề mặt kim loại bằng hóa chất | Từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Từ 1.000 đến dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm | Dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm |
11 | Sản xuất pin, ắc quy | Từ 600 tấn sản phẩm hoặc 200.000 KWh/năm trở lên | Dưới 600 tấn sản phẩm hoặc 200.000 KWh/năm | Không |
12 | Sản xuất xi măng | Từ 1.200.000 tấn/năm trở lên | Dưới 1.200.000 tấn/năm | Không |
III | Mức III | |||
13 | Chế biến mủ cao su | Từ 15.000 tấn/năm trở lên | Từ 6.000 đến dưới 15.000 tấn/năm | Dưới 6.000 tấn/năm |
14 | Sản xuất tinh bột sắn, bột ngọt | Từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Từ 500 đến dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm | Từ 5 đến dưới 500 tấn sản phẩm/năm |
Sản xuất bia, nước giải khát có gas | Từ 30 triệu lít sản phẩm/năm trở lên | Từ 01 triệu đến dưới 30 triệu lít sản phẩm/năm | Từ 50.000 lít đến dưới 01 triệu lít sản phẩm/năm | |
Sản xuất cồn công nghiệp | Từ 02 triệu lít sản phẩm/năm trở lên | Từ 0,5 triệu đến dưới 02 triệu lít sản phẩm/năm | Dưới 0,5 triệu lít sản phẩm/năm | |
15 | Sản xuất đường từ mía | Từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Từ 500 đến dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm | Từ 5 đến dưới 500 tấn sản phẩm/năm |
16 | Chế biến thủy, hải sản | Từ 20.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Từ 1.000 đến dưới 20.000 tấn sản phẩm/năm | Từ 100 đến dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm |
Giết mổ gia súc, gia cầm quy mô công nghiệp | Từ 1.000 gia súc/ngày hoặc từ 10.000 gia cầm/ngày trở lên | Từ 100 đến dưới 1.000 gia súc/ngày hoặc từ 1.000 đến dưới 10.000 gia cầm/ngày | Từ 10 đến dưới 100 gia súc hoặc từ 100 đến dưới 1.000 gia cầm/ngày | |
Chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô công nghiệp | Từ 1.000 đơn vị vật nuôi trở lên | Từ 100 đến dưới 1.000 đơn vị vật nuôi | Từ 10 đến dưới 100 đơn vị vật nuôi | |
17 | Sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử | Từ 01 triệu thiết bị, linh kiện/năm hoặc 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Dưới 01 triệu thiết bị, linh kiện/năm hoặc dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm | Không |
4. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường
Có thể bạn quan tâm:
Trên đây là bài chia sẻ, tư vấn về GIẤY PHÉP XẢ THẢI RA MÔI TRƯỜNG của Luật Tiền Phong. Chúng tôi mong rằng bài viết này sẽ giúp cho khách hàng có thêm nhiều hiểu biết.
Nếu có bất cứ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn.
===================
BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG
Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386
Hotmail: contact@luattienphong.vn
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội